Selvityksen tärkeimmät löydöt
- Kaikkiaan 17 asiakaspalvelua vastasi ruuhkaisasta tilanteesta huolimatta ensimmäisen minuutin sisällä. Prosentuaalisesti tämä vastaa 31,5 % selvityksessä mukana olleista sähköyhtiöistä.
- 36 asiakaspalvelua vastasi puheluun vähintään kolmen ensimmäisen minuutin aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että 66,7 % selvityksen yrityksistä vastaa puheluun kohtuullisen jonotusajan puitteissa.
- Pisimmät jonotusajat ovat painottuneet isompiin yrityksiin, joilla on pienempiä yrityksiä enemmän asiakkaita. Esimerkiksi Helenillä oli selvityksen perusteella yli tunnin vastausaika. Sitä vastoin esimerkiksi Fortumilla oli suhteellisen kohtuullinen vastausaika – 11 minuuttia.
Yritysten vastausajat
Yritys | Vastausaika (min) | Milloin soitettu? |
---|---|---|
Keravan Energia Oy * | – | 2.9 |
Kotimaan Energia | 129 | 31.8 |
Helen | 63 | 2.9 |
Ekosähkö Oy | 39 | 1.9 |
Lumme Energia | 38 | 1.9 |
Vattenfall | 35 | 31.8 |
Karhu Voima | 31 | 1.9 |
Väre | 27 | 31.8 |
KSS Energia | 23 | 1.9 |
Korpelan Energia Oy | 21 | 2.9 |
Nordic Green Energy | 19 | 1.9 |
Enefit | 15 | 1.9 |
Seinäjoen Energia Oy | 13 | 2.9 |
Nivos Energia Oy | 12 | 1.9 |
Vaasan Sähkö | 12 | 1.9 |
Fortum | 11 | 31.8 |
Kymenlaakson Sähkö | 6 | 1.9 |
Tampereen Sähkölaitos | 4 | 1.9 |
Forssan Energia | 2 | 1.9 |
Herrfors Oy Ab | 2 | 2.9 |
Keuruun Sähkö | 2 | 1.9 |
Nurmijärven Sähkö | 2 | 1.9 |
Porvoon Energia | 2 | 1.9 |
Sallila Energia Oy | 2 | 2.9 |
Turku Energia | 2 | 1.9 |
Esse Elektro-Kraft Ab | 1 | 2.9 |
Haminan Energia Oy | 1 | 2.9 |
Ilmatar | 1 | 1.9 |
Kronoby Elverk Ab | 1 | 2.9 |
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy | 1 | 2.9 |
Lammaisten Energia Oy | 1 | 2.9 |
Lehtimäen Sähkö Oy | 1 | 2.9 |
Lännen Omavoima | 1 | 1.9 |
Nykarleby Kraftverk Ab | 1 | 2.9 |
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy | 1 | 1.9 |
Vetelin Energia | 1 | 2.9 |
Äänekosken Energia Oy | 1 | 2.9 |
Alajärven Sähkö Oy | 0 | 1.9 |
GNP Energy | 0 | 1.9 |
Imatran Seudun Sähkö Oy | 0 | 2.9 |
Jeppo Kraft Andelslag | 0 | 1.9 |
Jylhän Sähköosuuskunta | 0 | 2.9 |
Koillis-Satakunnan Sähkö | 0 | 1.9 |
Kokemäen Sähkö Oy | 0 | 2.9 |
Kuoreveden Sähkö | 0 | 1.9 |
Lankosken Sähkö Oy | 0 | 2.9 |
Naantalin Energia Oy | 0 | 2.9 |
Oomi | 0 | 31.8 |
Outokummun Energia Oy | 0 | 2.9 |
Paneliakosken Voima Oy | 0 | 1.9 |
Parikkalan Valo | 0 | 1.9 |
Raseborgs Energi Ab | 0 | 1.9 |
Vihreä Älyenergia | 0 | 1.9 |
Vimpelin Voima Oy | 0 | 2.9 |
Näin selvitys toteutettiin
Selvitys toteutettiin ottamalla yhteyttä jokaiseen Suomessa toimivaan sähköyrityksen asiakaspalveluun. Jokaisen puhelun kohdalla otettiin aikaa ja mitattiin kauan menee, kunnes asiakaspalvelija vastaa puheluun.
Mukana oli 54 merkittävintä sähköyritystä. Selvityksen tiedot on kerätty 31.8 – 2.9.2022 välisenä aikana. Jonotusajat vaihtelevat ajan ja päivän mukaan ja tässä selvityksessä ilmenevät ajat perustuvat meidän omiin käyttökokemuksiin. Todellinen vastausaika voi olla senhetkisestä tilanteesta riippuen esitettyjä aikoja pidempi tai lyhyempi.
Tutustu myös seuraavaan sähköaiheisiin selvityksiimme: